Cercei de jade
- Echipament
- Cercei
- Clasă
- Toate clasele
- Nivel
- 28 – 28

Cercei de jade+9
Dexteritate +12
Max. PM +350
De la nivelul: 28
Toate clasele
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cercei de jade+0 | 28 | - | 2 | 20.000 | 90% |
![]() | Cercei de jade+1 | 28 | - | 2 2 | 90.000 | 60% |
![]() | Cercei de jade+2 | 28 | - | 4.000 | 100% | |
![]() | Cercei de jade+3 | 28 | - | 2 2 | 150.000 | 50% |
![]() | Cercei de jade+4 | 28 | - | 1 | 13.000 | 80% |
![]() | Cercei de jade+5 | 28 | - | 1 | 20.000 | 70% |
![]() | Cercei de jade+6 | 28 | - | 1 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Cercei de jade+7 | 28 | - | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Cercei de jade+8 | 28 | - | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Cercei de jade+9 | 28 | - | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Cercei de jade+2 | Salbatic Devotat | 32 | 1 | 20–35 | 0,25% |
Cercei de jade+2 | Mahon | 32 | 1 | 20–40 | 0,2% |
Cercei de jade+3 | Soldat brutal | 35 | 1 | 20–35 | 0,08% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.










