Arc
- Echipament
- Arme
- Clasă
- Ninja
- Nivel
- 0 – 0

Arc+9
Valoarea atacului 79 - 101
Viteza de atac +28%
Ninja
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Damage | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arc+0 | 0 | 7–29 | 600 | 100% | |
![]() | Arc+1 | 0 | 15–37 | 1.200 | 100% | |
![]() | Arc+2 | 0 | 23–45 | 2.500 | 100% | |
![]() | Arc+3 | 0 | 31–53 | 5.000 | 90% | |
![]() | Arc+4 | 0 | 39–61 | 10.000 | 80% | |
![]() | Arc+5 | 0 | 47–69 | 20.000 | 70% | |
![]() | Arc+6 | 0 | 55–77 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Arc+7 | 0 | 63–85 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Arc+8 | 0 | 71–93 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Arc+9 | 0 | 79–101 | - | - | - |
De unde îl iei
Craft
| Iteme | NPC | Materiale | Reușită |
|---|---|---|---|
Arc+0 | Jae-Seon Kim | 1 × Armura de otel negru+5, 10 × Chinga Dragon Albastru, 10 × Epolet Antic, 10 × Tesatura Violet, 100.000.000 Yang | 5% |
Arc+0 | Jae-Seon Kim | 1 × Armura de otel negru+6, 10 × Chinga Dragon Albastru, 10 × Epolet Antic, 10 × Tesatura Violet, 100.000.000 Yang | 10% |
Arc+0 | Jae-Seon Kim | 1 × Armura de otel negru+7, 10 × Chinga Dragon Albastru, 10 × Epolet Antic, 10 × Tesatura Violet, 100.000.000 Yang | 10% |
Arc+0 | Jae-Seon Kim | 1 × Armura de otel negru+8, 10 × Chinga Dragon Albastru, 10 × Epolet Antic, 10 × Tesatura Violet, 100.000.000 Yang | 10% |
Arc+0 | Jae-Seon Kim | 1 × Armura de otel negru+9, 10 × Chinga Dragon Albastru, 10 × Epolet Antic, 10 × Tesatura Violet, 100.000.000 Yang | 25% |







