Arc compozit
- Echipament
- Arme
- Clasă
- Ninja
- Nivel
- 10 – 10

Arc compozit+9
Valoarea atacului 91 - 129
Viteza de atac +27%
De la nivelul: 10
Ninja
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Damage | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arc compozit+0 | 10 | 19–57 | 600 | 100% | |
![]() | Arc compozit+1 | 10 | 27–65 | 1.200 | 100% | |
![]() | Arc compozit+2 | 10 | 35–73 | 2.500 | 100% | |
![]() | Arc compozit+3 | 10 | 43–81 | 5.000 | 90% | |
![]() | Arc compozit+4 | 10 | 51–89 | 10.000 | 80% | |
![]() | Arc compozit+5 | 10 | 59–97 | 20.000 | 70% | |
![]() | Arc compozit+6 | 10 | 67–105 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Arc compozit+7 | 10 | 75–113 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Arc compozit+8 | 10 | 83–121 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Arc compozit+9 | 10 | 91–129 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Arc compozit+0 | Metinul Necazului | 5 | 1 | 1–8 | 4% |
Arc compozit+0 | Metinul Luptei | 10 | 1 | 8–12 | 4% |
Arc compozit+0 | Piatra Metin a Bataliei | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Arc compozit+2 | Lup Albastru | 6 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Arc compozit+3 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Arc compozit+4 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.



