Ucigator de lei
- Echipament
- Arme
- Clasă
- Războinic
- Nivel
- 60 – 60

Ucigator de lei+9
Valoarea atacului 167 - 221
Viteza de atac +25%
De la nivelul: 60
Războinic
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Damage | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ucigator de lei+0 | 60 | 102–156 | 1.200 | 100% | |
![]() | Ucigator de lei+1 | 60 | 107–161 | 2.500 | 100% | |
![]() | Ucigator de lei+2 | 60 | 112–166 | 5.000 | 100% | |
![]() | Ucigator de lei+3 | 60 | 117–171 | 10.000 | 90% | |
![]() | Ucigator de lei+4 | 60 | 122–176 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Ucigator de lei+5 | 60 | 129–183 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Ucigator de lei+6 | 60 | 137–191 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Ucigator de lei+7 | 60 | 146–200 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Ucigator de lei+8 | 60 | 156–210 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Ucigator de lei+9 | 60 | 167–221 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Ucigator de lei+0 | Metinul Crimelor | 70 | 1 | 55–75 | 4% |
Ucigator de lei+2 | Demon Saman | 60 | 1 | 40–75 | 0,65% |
Ucigator de lei+3 | Luptator de Foc | 72 | 1 | 50–75 | 0,65% |
Ucigator de lei+3 | Golem de Gheata | 66 | 1 | 40–75 | 0,6% |
Ucigator de lei+3 | Demon Saman | 60 | 1 | 40–75 | 0,35% |
Ucigator de lei+4 | Paianjen Otravitor Mic | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Ucigator de lei+4 | Paianjen Toxic Mortal | 62 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Ucigator de lei+4 | Paianjen Toxic Rosu | 64 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Ucigator de lei+4 | Paianjen Gheara Otravit | 66 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Ucigator de lei+4 | Paianjen Soldat Otravit | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Ucigator de lei+4 | Luptator de Foc | 72 | 1 | 50–75 | 0,35% |
Ucigator de lei+4 | Golem de Gheata | 66 | 1 | 40–75 | 0,3% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.








