Pumnale Legendare
- Echipament
- Arme
- Clasă
- Ninja
- Nivel
- 150 – 150

Pumnale Legendare+9
Valoarea atacului 1440 - 1590
Valoarea atacului magic 1090 - 1290
Viteza de atac +40%
Tare împotriva semi-oamenilor +30%
Dexteritate +40
De la nivelul: 150
Ninja
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Damage | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pumnale Legendare+0 | 150 | 1350–1500 | 1 1 | 10.000.000 | 100% |
![]() | Pumnale Legendare+1 | 150 | 1360–1510 | 2 1 | 20.000.000 | 100% |
![]() | Pumnale Legendare+2 | 150 | 1370–1520 | 3 1 | 30.000.000 | 100% |
![]() | Pumnale Legendare+3 | 150 | 1380–1530 | 4 2 | 40.000.000 | 100% |
![]() | Pumnale Legendare+4 | 150 | 1390–1540 | 5 2 | 50.000.000 | 90% |
![]() | Pumnale Legendare+5 | 150 | 1400–1550 | 6 2 | 60.000.000 | 80% |
![]() | Pumnale Legendare+6 | 150 | 1410–1560 | 7 3 | 70.000.000 | 70% |
![]() | Pumnale Legendare+7 | 150 | 1420–1570 | 8 3 | 80.000.000 | 60% |
![]() | Pumnale Legendare+8 | 150 | 1430–1580 | 9 3 | 90.000.000 | 50% |
![]() | Pumnale Legendare+9 | 150 | 1440–1590 | - | - | - |
De unde îl iei
În cufere
| Iteme | Cufere | Bucăți | Șansă |
|---|---|---|---|
Pumnale Legendare+0 | Cufar Teroare | 1 | 0,72% |





