Clopot Argintiu
- Echipament
- Arme
- Clasă
- Șaman
- Nivel
- 15 – 15

Clopot Argintiu+9
Valoarea atacului 83 - 89
Valoarea atacului magic 67 - 93
Viteza de atac +23%
De la nivelul: 15
Șaman
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Damage | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clopot Argintiu+0 | 15 | 20–26 | 600 | 100% | |
![]() | Clopot Argintiu+1 | 15 | 27–33 | 1.200 | 100% | |
![]() | Clopot Argintiu+2 | 15 | 34–40 | 2.500 | 100% | |
![]() | Clopot Argintiu+3 | 15 | 41–47 | 5.000 | 90% | |
![]() | Clopot Argintiu+4 | 15 | 48–54 | 10.000 | 80% | |
![]() | Clopot Argintiu+5 | 15 | 55–61 | 20.000 | 70% | |
![]() | Clopot Argintiu+6 | 15 | 62–68 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Clopot Argintiu+7 | 15 | 69–75 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Clopot Argintiu+8 | 15 | 76–82 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Clopot Argintiu+9 | 15 | 83–89 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Clopot Argintiu+0 | Piatra Metin a Bataliei | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Clopot Argintiu+2 | Mistret Rosu | 10 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Clopot Argintiu+3 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Clopot Argintiu+4 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.



