Licoare Rosie (L)
- Preț
- 160 Yang

Licoare Rosie (L)
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Licoare Rosie (L) | Fantoma Tigrului Galben | 75 | 100 | 50–85 | 100% |
Licoare Rosie (L) | Se-Rang | 28 | 20 | 1–30 | 50% |
Licoare Rosie (L) | Lykos | 30 | 20 | 1–33 | 50% |
Licoare Rosie (L) | Scrofa | 31 | 20 | 1–33 | 50% |
Licoare Rosie (L) | Jin-Hee | 31 | 20 | 1–30 | 50% |
Licoare Rosie (L) | Mahon | 32 | 20 | 20–40 | 50% |
Licoare Rosie (L) | Bera | 33 | 20 | 1–35 | 50% |
Licoare Rosie (L) | Tigris | 35 | 20 | 1–35 | 50% |
Licoare Rosie (L) | Bo | 37 | 20 | 20–35 | 50% |
Licoare Rosie (L) | Goo-Pae | 39 | 20 | 20–35 | 50% |
Licoare Rosie (L) | Capitanul Bestie | 42 | 30 | 20–42 | 50% |
Licoare Rosie (L) | Chuong | 45 | 20 | 20–35 | 50% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.
Se vinde la
| Iteme | NPC | Preț |
|---|---|---|
Licoare Rosie (L) | Magazinul General | 160 Yang |
