Ancient Mummy Chest
Un cufăr care conține un item la întâmplare: o piesă din setul Ancient Mummy (costum, frizură, armă sau pet), o Arcobalena sau un material pentru tarnacop (Bucata de metal sau Lemn).

Ancient Mummy Chest
Un cufăr care conține un item la întâmplare: o piesă din setul Ancient Mummy (costum, frizură, armă sau pet), o Arcobalena sau un material pentru tarnacop (Bucata de metal sau Lemn).
Ce conține
Pică de la: Bone Behemoth, Apophis the Devourer, The Forgotten King
| Iteme | Bucăți | Șansă |
|---|---|---|
Arcobalena | 1 | 43% |
Bucata de metal | 1 | 21% |
Lemn | 1 | 21% |
Ancient Mummy Armor (M) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Armor (F) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Hood (M) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Hood (F) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Sword | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Blade | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Dagger | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Bow | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Glaive | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Bell | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Fan | 1 | 1,2% |
Little Mummy | 1 | 1,2% |
Șansa fiecărui item când deschizi un cufăr.
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Ancient Mummy Chest | Bone Behemoth | 150 | 1 | 110–150 | 75% |
Ancient Mummy Chest | Apophis the Devourer | 150 | 1 | 110–150 | 75% |
Ancient Mummy Chest | The Forgotten King | 150 | 1 | 110–150 | 75% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.















