Generalul Yonghan Boss
- Nivel
- 95
- Viață
- 1.800.000
- EXP
- 2.568.375
- Damage
- 147 – 268
- Yang
- 5.047.509 – 28.422.000
- Agresiv
- nu
Unde stă
Ce pică
| Iteme | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|
Perla Alba | 1 | 75–150 | 100% |
Perla albastra | 1 | 75–150 | 100% |
Perla visinie | 1 | 75–150 | 100% |
Cheie Rasucita | 3 | 75–150 | 100% |
Piatra insangerata | 1 | 75–150 | 100% |
Scutul tigrului+4 | 1 | 75–150 | 40% |
Scutul leului+4 | 1 | 75–150 | 40% |
Scut solzii Dragonului+4 | 1 | 75–150 | 40% |
Bratara de aur alb+6 | 1 | 75–150 | 40% |
Pantofi Extaz+4 | 1 | 75–150 | 40% |
Cizme Nimbus+4 | 1 | 75–150 | 40% |
Pantofi Pasarea Foc+4 | 1 | 75–150 | 40% |
Colier de cristal+6 | 1 | 75–150 | 40% |
Cercei de cristal+6 | 1 | 75–150 | 40% |
Cercei de ametist+6 | 1 | 75–150 | 40% |
Cercei lacrima cerului+6 | 1 | 75–150 | 40% |
Scutul vulturului+4 | 1 | 75–150 | 35% |
Pantofi Phoenix+4 | 1 | 75–150 | 35% |
Colier lacrima cerului+6 | 1 | 75–150 | 35% |
Arc Dragon-albastru+0 | 1 | 75–150 | 10% |
Evantai Extaz+0 | 1 | 75–150 | 10% |
Cutit siamez+0 | 1 | 75–150 | 5% |
Lama Semi-Om+0 | 1 | 75–150 | 5% |
Carte Brewer Maestru | 1 | 90–150 | 5% |
Pamflet Scrima | 1 | 75–150 | 0,5% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.

























