Wiki›Carte Brewer Maestru
Carte Brewer Maestru
Cartea unui Brewer Maestru. Când practica unei ape de Intermediar e plină (1000), apasă + în tab-ul Brewery: cartea se consumă și apa urcă la Maestru.

Carte Brewer Maestru
Cartea unui Brewer Maestru. Când practica unei ape de Intermediar e plină (1000), apasă + în tab-ul Brewery: cartea se consumă și apa urcă la Maestru.
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Carte Brewer Maestru | Morte Blu | 110 | 1 | 90–150 | 25% |
Carte Brewer Maestru | Charon of the Styx | 150 | 1 | 90–150 | 25% |
Carte Brewer Maestru | Azrael | 91 | 1 | 90–150 | 5% |
Carte Brewer Maestru | Generalul Yonghan | 95 | 1 | 90–150 | 5% |
Carte Brewer Maestru | Beran-Setaou | 97 | 1 | 90–150 | 5% |
Carte Brewer Maestru | Garda Dragon Idall | 113 | 1 | 90–150 | 5% |
Carte Brewer Maestru | Razador | 120 | 1 | 90–150 | 5% |
Carte Brewer Maestru | Nemere | 120 | 1 | 90–150 | 5% |
Carte Brewer Maestru | Regina Dragon Meley | 123 | 1 | 90–150 | 5% |
Carte Brewer Maestru | Samanul Tigru | 150 | 1 | 90–150 | 5% |
Carte Brewer Maestru | Bone Behemoth | 150 | 1 | 90–150 | 5% |
Carte Brewer Maestru | Apophis the Devourer | 150 | 1 | 90–150 | 5% |
Carte Brewer Maestru | The Forgotten King | 150 | 1 | 90–150 | 5% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.
