Eisenplattenpanzer
- Ausrüstung
- Rüstungen
- Klasse
- Krieger
- Stufe
- 9 – 9

Eisenplattenpanzer+9
Verteidigung 75
Bewegungsgeschw. -2%
Ab Lvl: 9
Krieger
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eisenplattenpanzer+0 | 9 | 21 | 600 | 100% | |
![]() | Eisenplattenpanzer+1 | 9 | 27 | 1.200 | 100% | |
![]() | Eisenplattenpanzer+2 | 9 | 33 | 2.500 | 100% | |
![]() | Eisenplattenpanzer+3 | 9 | 39 | 5.000 | 90% | |
![]() | Eisenplattenpanzer+4 | 9 | 45 | 10.000 | 80% | |
![]() | Eisenplattenpanzer+5 | 9 | 51 | 20.000 | 70% | |
![]() | Eisenplattenpanzer+6 | 9 | 57 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Eisenplattenpanzer+7 | 9 | 63 | 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Eisenplattenpanzer+8 | 9 | 69 | 2 | 70.000 | 65% |
![]() | Eisenplattenpanzer+9 | 9 | 75 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Eisenplattenpanzer+0 | Metin des Kummers | 5 | 1 | 1–8 | 4% |
Eisenplattenpanzer+0 | Metin des Kampfs | 10 | 1 | 8–12 | 4% |
Eisenplattenpanzer+0 | Metin der Schlacht | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Eisenplattenpanzer+0 | Tigris | 35 | 1 | 1–35 | 0,08% |
Eisenplattenpanzer+1 | Young-Ji | 21 | 1 | 1–25 | 0,12% |
Eisenplattenpanzer+1 | Tigris | 35 | 1 | 1–35 | 0,04% |
Eisenplattenpanzer+2 | Tigris | 35 | 1 | 1–35 | 0,2% |
Eisenplattenpanzer+2 | Young-Ji | 21 | 1 | 1–25 | 0,08% |
Eisenplattenpanzer+3 | Young-Ji | 21 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.
Verkauft von
| Gegenstände | NPC | Preis |
|---|---|---|
Eisenplattenpanzer+9 | Rüstungshändler | 5.000 Yang |



