Metin der Schlacht Metin
- Stufe
- 15
- TP
- 34.050
- EP
- 45
- Yang
- 26.469 – 49.392
- Aggressiv
- nein
Wo es lebt
Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo
Beute
| Gegenstände | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|
Langschwert+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Sichelschwert+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Bambusschwert+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Kobradolch+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Langbogen+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Kompositbogen+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Kriegsbogen+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Speer+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Enthauptungsklinge+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Spinnenspeer+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Amija+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Neunklingen+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Silberglocke+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Kranichflügelfächer+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Mönchsplattenpanzer+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Eisenplattenpanzer+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Azuranzug+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Elfenbeinanzug+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Requiem-Plattenpanzer+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Sturm-Plattenpanzer+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Purpurkleidung+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Türkiskleidung+0 | 1 | 12–17 | 4% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.






















