Requiem-Plattenpanzer
- Ausrüstung
- Rüstungen
- Klasse
- Sura
- Stufe
- 0 – 0

Requiem-Plattenpanzer+9
Verteidigung 66
Sura
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Requiem-Plattenpanzer+0 | 0 | 12 | 600 | 100% | |
![]() | Requiem-Plattenpanzer+1 | 0 | 18 | 1.200 | 100% | |
![]() | Requiem-Plattenpanzer+2 | 0 | 24 | 2.500 | 100% | |
![]() | Requiem-Plattenpanzer+3 | 0 | 30 | 5.000 | 90% | |
![]() | Requiem-Plattenpanzer+4 | 0 | 36 | 10.000 | 80% | |
![]() | Requiem-Plattenpanzer+5 | 0 | 42 | 20.000 | 70% | |
![]() | Requiem-Plattenpanzer+6 | 0 | 48 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Requiem-Plattenpanzer+7 | 0 | 54 | 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Requiem-Plattenpanzer+8 | 0 | 60 | 2 | 70.000 | 65% |
![]() | Requiem-Plattenpanzer+9 | 0 | 66 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Requiem-Plattenpanzer+0 | Metin der Schlacht | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Requiem-Plattenpanzer+2 | Alpha-Blauwolf | 9 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



