Purpurkleidung
- Ausrüstung
- Rüstungen
- Klasse
- Schamane
- Stufe
- 0 – 0

Purpurkleidung+9
Verteidigung 66
Schamane
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Purpurkleidung+0 | 0 | 12 | 600 | 100% | |
![]() | Purpurkleidung+1 | 0 | 18 | 1.200 | 100% | |
![]() | Purpurkleidung+2 | 0 | 24 | 2.500 | 100% | |
![]() | Purpurkleidung+3 | 0 | 30 | 5.000 | 90% | |
![]() | Purpurkleidung+4 | 0 | 36 | 10.000 | 80% | |
![]() | Purpurkleidung+5 | 0 | 42 | 20.000 | 70% | |
![]() | Purpurkleidung+6 | 0 | 48 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Purpurkleidung+7 | 0 | 54 | 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Purpurkleidung+8 | 0 | 60 | 2 | 70.000 | 65% |
![]() | Purpurkleidung+9 | 0 | 66 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Purpurkleidung+0 | Metin der Schlacht | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Purpurkleidung+2 | Roter Keiler | 10 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Purpurkleidung+3 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Purpurkleidung+4 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



