Türkiskleidung
- Ausrüstung
- Rüstungen
- Klasse
- Schamane
- Stufe
- 9 – 9

Türkiskleidung+9
Verteidigung 75
Bewegungsgeschw. -2%
Ab Lvl: 9
Schamane
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkiskleidung+0 | 9 | 21 | 600 | 100% | |
![]() | Türkiskleidung+1 | 9 | 27 | 1.200 | 100% | |
![]() | Türkiskleidung+2 | 9 | 33 | 2.500 | 100% | |
![]() | Türkiskleidung+3 | 9 | 39 | 5.000 | 90% | |
![]() | Türkiskleidung+4 | 9 | 45 | 10.000 | 80% | |
![]() | Türkiskleidung+5 | 9 | 51 | 20.000 | 70% | |
![]() | Türkiskleidung+6 | 9 | 57 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Türkiskleidung+7 | 9 | 63 | 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Türkiskleidung+8 | 9 | 69 | 2 | 70.000 | 65% |
![]() | Türkiskleidung+9 | 9 | 75 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Türkiskleidung+0 | Metin des Kummers | 5 | 1 | 1–8 | 4% |
Türkiskleidung+0 | Metin des Kampfs | 10 | 1 | 8–12 | 4% |
Türkiskleidung+0 | Metin der Schlacht | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Türkiskleidung+1 | Li-An | 24 | 1 | 1–25 | 0,12% |
Türkiskleidung+2 | Li-An | 24 | 1 | 1–25 | 0,08% |
Türkiskleidung+3 | Li-An | 24 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.
Verkauft von
| Gegenstände | NPC | Preis |
|---|---|---|
Türkiskleidung+9 | Rüstungshändler | 5.000 Yang |



