Lederstiefel
- Ausrüstung
- Schuhe
- Klasse
- Alle Klassen
- Stufe
- 29 – 29

Lederstiefel+9
Verteidigung 3
Bewegungsgeschw. 20%
Pfeilverteidigung 20%
Ab Lvl: 29
Alle Klassen
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lederstiefel+0 | 29 | 3 | 1.000 | 100% | |
![]() | Lederstiefel+1 | 29 | 3 | 2.000 | 100% | |
![]() | Lederstiefel+2 | 29 | 3 | 4.000 | 100% | |
![]() | Lederstiefel+3 | 29 | 3 | 8.000 | 90% | |
![]() | Lederstiefel+4 | 29 | 3 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Lederstiefel+5 | 29 | 3 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Lederstiefel+6 | 29 | 3 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Lederstiefel+7 | 29 | 3 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Lederstiefel+8 | 29 | 3 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Lederstiefel+9 | 29 | 3 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Lederstiefel+0 | Mahon | 32 | 1 | 20–40 | 0,08% |
Lederstiefel+2 | Schwarzwindsoldat | 26 | 1 | 20–35 | 0,25% |
Lederstiefel+4 | Schlangenbogenschütze | 66 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.
Verkauft von
| Gegenstände | NPC | Preis |
|---|---|---|
Lederstiefel+9 | Rüstungshändler | 240.000 Yang |







