Schlangenbogenschütze
- Stufe
- 66
- TP
- 7.149
- EP
- 48.434
- Schaden
- 159 – 195
- Yang
- 47.100 – 80.391
- Aggressiv
- nein
Wo es lebt
Beute
| Gegenstände | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|
Alpenrose | 1 | 35–75 | 2% |
Schlangenhaut | 1 | 50–100 | 0,5% |
Schlangenschwanz+ | 1 | 50–100 | 0,5% |
Falkenschild+0 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Falkenschild+0 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Tigerschild+0 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Löwenkantenschild+0 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Drachenschuppenschild+0 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Lederstiefel+4 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Goldschuhe+4 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Bronzeschuhe+4 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Jadeschuhe+4 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Kristallhalskette+4 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Amethysthalskette+4 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Himmelstränenhalskette+4 | 1 | 35–75 | 0,01% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.














