Jadeschuhe
- Ausrüstung
- Schuhe
- Klasse
- Alle Klassen
- Stufe
- 43 – 43

Jadeschuhe+9
Verteidigung 4
Bewegungsgeschw. 20%
5% Chance auf EXP-Bonus
Ab Lvl: 43
Alle Klassen
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jadeschuhe+0 | 43 | 4 | 1.000 | 100% | |
![]() | Jadeschuhe+1 | 43 | 4 | 2.000 | 100% | |
![]() | Jadeschuhe+2 | 43 | 4 | 4.000 | 100% | |
![]() | Jadeschuhe+3 | 43 | 4 | 8.000 | 90% | |
![]() | Jadeschuhe+4 | 43 | 4 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Jadeschuhe+5 | 43 | 4 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Jadeschuhe+6 | 43 | 4 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Jadeschuhe+7 | 43 | 4 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Jadeschuhe+8 | 43 | 4 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Jadeschuhe+9 | 43 | 4 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Jadeschuhe+1 | Schwarzer Sturm-Kyuk-Jan | 38 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Jadeschuhe+1 | Goo-Pae | 39 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Jadeschuhe+2 | Frostiger Eismann | 65 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Jadeschuhe+2 | Schwarzwindsoldat | 26 | 1 | 20–35 | 0,1% |
Jadeschuhe+4 | Schlangenbogenschütze | 66 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.







