Langschwert
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Krieger, Ninja, Sura
- Stufe
- 5 – 150

Langschwert+9
Angriffswert 78 - 82
Magischer Angriffswert 76 - 78
Angriffsgeschwindigkeit +27%
Ab Lvl: 5
Krieger, Ninja, Sura
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Langschwert+0 | 150 | 15–19 | 600 | 100% | |
![]() | Langschwert+1 | 5 | 22–26 | 1.200 | 100% | |
![]() | Langschwert+2 | 5 | 29–33 | 2.500 | 100% | |
![]() | Langschwert+3 | 5 | 36–40 | 5.000 | 90% | |
![]() | Langschwert+4 | 5 | 43–47 | 10.000 | 80% | |
![]() | Langschwert+5 | 5 | 50–54 | 20.000 | 70% | |
![]() | Langschwert+6 | 5 | 57–61 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Langschwert+7 | 5 | 64–68 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Langschwert+8 | 5 | 71–75 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Langschwert+9 | 5 | 78–82 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Langschwert+0 | Metin der Schlacht | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



