Kompositbogen
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Ninja
- Stufe
- 10 – 10

Kompositbogen+9
Angriffswert 91 - 129
Angriffsgeschwindigkeit +27%
Ab Lvl: 10
Ninja
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kompositbogen+0 | 10 | 19–57 | 600 | 100% | |
![]() | Kompositbogen+1 | 10 | 27–65 | 1.200 | 100% | |
![]() | Kompositbogen+2 | 10 | 35–73 | 2.500 | 100% | |
![]() | Kompositbogen+3 | 10 | 43–81 | 5.000 | 90% | |
![]() | Kompositbogen+4 | 10 | 51–89 | 10.000 | 80% | |
![]() | Kompositbogen+5 | 10 | 59–97 | 20.000 | 70% | |
![]() | Kompositbogen+6 | 10 | 67–105 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Kompositbogen+7 | 10 | 75–113 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Kompositbogen+8 | 10 | 83–121 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Kompositbogen+9 | 10 | 91–129 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Kompositbogen+0 | Metin des Kummers | 5 | 1 | 1–8 | 4% |
Kompositbogen+0 | Metin des Kampfs | 10 | 1 | 8–12 | 4% |
Kompositbogen+0 | Metin der Schlacht | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Kompositbogen+2 | Blauwolf | 6 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Kompositbogen+3 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Kompositbogen+4 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



