Sichelschwert
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Krieger, Ninja, Sura
- Stufe
- 10 – 10

Sichelschwert+9
Angriffswert 83 - 87
Magischer Angriffswert 83 - 87
Angriffsgeschwindigkeit +24%
Ab Lvl: 10
Krieger, Ninja, Sura
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sichelschwert+0 | 10 | 20–24 | 600 | 100% | |
![]() | Sichelschwert+1 | 10 | 27–31 | 1.200 | 100% | |
![]() | Sichelschwert+2 | 10 | 34–38 | 2.500 | 100% | |
![]() | Sichelschwert+3 | 10 | 41–45 | 5.000 | 90% | |
![]() | Sichelschwert+4 | 10 | 48–52 | 10.000 | 80% | |
![]() | Sichelschwert+5 | 10 | 55–59 | 20.000 | 70% | |
![]() | Sichelschwert+6 | 10 | 62–66 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Sichelschwert+7 | 10 | 69–73 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Sichelschwert+8 | 10 | 76–80 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Sichelschwert+9 | 10 | 83–87 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Sichelschwert+0 | Metin des Kummers | 5 | 1 | 1–8 | 4% |
Sichelschwert+0 | Metin des Kampfs | 10 | 1 | 8–12 | 4% |
Sichelschwert+0 | Metin der Schlacht | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Sichelschwert+2 | Blauwolf | 6 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Sichelschwert+3 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Sichelschwert+4 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



