Silberglocke
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Schamane
- Stufe
- 15 – 15

Silberglocke+9
Angriffswert 83 - 89
Magischer Angriffswert 67 - 93
Angriffsgeschwindigkeit +23%
Ab Lvl: 15
Schamane
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Silberglocke+0 | 15 | 20–26 | 600 | 100% | |
![]() | Silberglocke+1 | 15 | 27–33 | 1.200 | 100% | |
![]() | Silberglocke+2 | 15 | 34–40 | 2.500 | 100% | |
![]() | Silberglocke+3 | 15 | 41–47 | 5.000 | 90% | |
![]() | Silberglocke+4 | 15 | 48–54 | 10.000 | 80% | |
![]() | Silberglocke+5 | 15 | 55–61 | 20.000 | 70% | |
![]() | Silberglocke+6 | 15 | 62–68 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Silberglocke+7 | 15 | 69–75 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Silberglocke+8 | 15 | 76–82 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Silberglocke+9 | 15 | 83–89 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Silberglocke+0 | Metin der Schlacht | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Silberglocke+2 | Roter Keiler | 10 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Silberglocke+3 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Silberglocke+4 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



