Sabie sangeroasa
- Echipament
- Arme
- Clasă
- Războinic, Ninja, Sura
- Nivel
- 45 – 45

Sabie sangeroasa+9
Valoarea atacului 130 - 152
Valoarea atacului magic 134 - 156
Viteza de atac +25%
De la nivelul: 45
Războinic, Ninja, Sura
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Damage | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sabie sangeroasa+0 | 45 | 65–87 | 1.200 | 100% | |
![]() | Sabie sangeroasa+1 | 45 | 70–92 | 2.500 | 100% | |
![]() | Sabie sangeroasa+2 | 45 | 75–97 | 5.000 | 100% | |
![]() | Sabie sangeroasa+3 | 45 | 80–102 | 10.000 | 90% | |
![]() | Sabie sangeroasa+4 | 45 | 85–107 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Sabie sangeroasa+5 | 45 | 92–114 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Sabie sangeroasa+6 | 45 | 100–122 | 2 1 | 45.000 | 60% |
![]() | Sabie sangeroasa+7 | 45 | 109–131 | 2 1 | 90.000 | 50% |
![]() | Sabie sangeroasa+8 | 45 | 119–141 | 2 1 | 150.000 | 45% |
![]() | Sabie sangeroasa+9 | 45 | 130–152 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Sabie sangeroasa+0 | Metinul Sufletului | 40 | 1 | 30–45 | 4% |
Sabie sangeroasa+0 | Metinul Umbrei | 45 | 1 | 30–50 | 4% |
Sabie sangeroasa+0 | Metinul Puterii | 50 | 1 | 35–55 | 4% |
Sabie sangeroasa+2 | Despot întunecat | 49 | 1 | 28–45 | 0,65% |
Sabie sangeroasa+2 | Insecta de Gheata | 64 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Sabie sangeroasa+2 | Yeti | 66 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Sabie sangeroasa+3 | Despot întunecat | 49 | 1 | 28–45 | 0,35% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.








