Metinul Puterii Metin
- Nivel
- 50
- Viață
- 167.850
- EXP
- 239
- Yang
- 83.160 – 155.232
- Agresiv
- nu
Unde stă
Ce pică
| Iteme | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|
Lingou 100k | 1 | 35–55 | 40% |
Lingou 500k | 1 | 35–55 | 40% |
Sabie sangeroasa+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Pumnal pumn de diavol+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Arc Spin+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Secure uriasa+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Sulita ghetar+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Clopot Caisa+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Clopot Antic+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Evantai Phoenix+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Platosa de Dragon+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Costum de ninja+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Platosa Mistica+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Vesmantul soarelui+0 | 1 | 35–55 | 4% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.














