Arc Spin
- Echipament
- Arme
- Clasă
- Ninja
- Nivel
- 45 – 45

Arc Spin+9
Valoarea atacului 180 - 280
Viteza de atac +24%
De la nivelul: 45
Ninja
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Damage | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arc Spin+0 | 45 | 106–206 | 1.200 | 100% | |
![]() | Arc Spin+1 | 45 | 112–212 | 2.500 | 100% | |
![]() | Arc Spin+2 | 45 | 118–218 | 5.000 | 100% | |
![]() | Arc Spin+3 | 45 | 124–224 | 10.000 | 90% | |
![]() | Arc Spin+4 | 45 | 130–230 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Arc Spin+5 | 45 | 138–238 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Arc Spin+6 | 45 | 147–247 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Arc Spin+7 | 45 | 157–257 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Arc Spin+8 | 45 | 168–268 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Arc Spin+9 | 45 | 180–280 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Arc Spin+0 | Metinul Umbrei | 45 | 1 | 30–50 | 4% |
Arc Spin+0 | Metinul Puterii | 50 | 1 | 35–55 | 4% |
Arc Spin+2 | Arcas Scorpion | 47 | 1 | 35–50 | 0,65% |
Arc Spin+2 | Comandant al ciumei | 59 | 1 | 40–60 | 0,2% |
Arc Spin+2 | Om Înghețat | 65 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Arc Spin+3 | Arcas Scorpion | 47 | 1 | 35–50 | 0,35% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.








